<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PandaNews &#187; Schädlingswelle</title>
	<atom:link href="http://pandanews.de/tag/schadlingswelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pandanews.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Panda Security: Platz 2 beim aktuellen Computerbild-Test</title>
		<link>http://pandanews.de/2009/06/24/panda-security-platz-2-beim-aktuellen-computerbild-test/</link>
		<comments>http://pandanews.de/2009/06/24/panda-security-platz-2-beim-aktuellen-computerbild-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PandaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Panda News]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Computerbild]]></category>
		<category><![CDATA[Dauertest]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Security]]></category>
		<category><![CDATA[Schädlingerkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Schädlingswelle]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandanews.de/2009/06/24/panda-security-platz-2-beim-aktuellen-computerbild-test/</guid>
		<description><![CDATA[Panda Security belegt im aktuellen Langzeit-Test der Schädlingserkennung (Heft 14/2009) den 2. Platz! Wie die Computerbild berichtet, konnte sich Panda trotz aktueller Schädlingswelle mit einer Erkennungsrate von 99,6 % optimal gegen seine Mitbewerber behaupten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pandanews.de/wp-content/uploads//2009/06/pokal.jpg" style="padding-right:20px;" class="liimagelink"><img class="alignleft" style="border: 0pt none; display: inline;" title="pokal" src="http://pandanews.de/wp-content/uploads//2009/06/pokal_thumb.jpg" border="0" alt="pokal" width="164" height="244" /></a>Panda Security belegt im aktuellen Langzeit-Test der Schädlingserkennung (Heft 14/2009) den 2. Platz! Wie die Computerbild berichtet, konnte sich Panda trotz aktueller Schädlingswelle mit einer Erkennungsrate von 99,6 % optimal gegen seine Mitbewerber behaupten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pandanews.de/2009/06/24/panda-security-platz-2-beim-aktuellen-computerbild-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

