<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PandaNews &#187; PandaLabs</title>
	<atom:link href="http://pandanews.de/tag/pandalabs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pandanews.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Diese K&#246;der nutzen Hacker am liebsten&#8230;</title>
		<link>http://pandanews.de/2011/04/06/diese-kder-nutzen-hacker-am-liebsten/</link>
		<comments>http://pandanews.de/2011/04/06/diese-kder-nutzen-hacker-am-liebsten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PandaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Panda News]]></category>
		<category><![CDATA[Cracks]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Installer]]></category>
		<category><![CDATA[Keygens]]></category>
		<category><![CDATA[Köder]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Corrons]]></category>
		<category><![CDATA[P2P Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[PandaLabs]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandanews.de/2011/04/06/diese-kder-nutzen-hacker-am-liebsten/</guid>
		<description><![CDATA[In einer neuen Studie von Panda Security hat das Sicherheitsunternehmen Webseiten analysiert, die von Hackern am häufigsten für ihre Cyber-Angriffe genutzt werden. Als Grundlage der Studie dienten alle sich im Einsatz befindenden Sicherheitslösungen des Security-Anbieters. Die Auswertung aller von Panda geblockten Webseiten im ersten Quartal 2011 ergaben folgende Resultate: 25,02% der schädlichen Webseiten nutzen Videos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer neuen Studie von Panda Security hat das Sicherheitsunternehmen Webseiten analysiert, die von Hackern am häufigsten für ihre Cyber-Angriffe genutzt werden. Als Grundlage der Studie dienten alle sich im Einsatz befindenden Sicherheitslösungen des Security-Anbieters. Die Auswertung aller von Panda geblockten Webseiten im ersten Quartal 2011 ergaben folgende Resultate: 25,02% der schädlichen Webseiten nutzen Videos und multimediale Inhalte, um Benutzer in die Malware-Falle zu locken. 21,63% täuschen ihre Opfer mit Installern und Programm-Updates und 16,53% mit Cracks (Computerprogramme, die den Kopierschutz anderer Programme entfernen) sowie Keygens (Programme, die Passwörter für Verschlüsselungsmechanismen erstellen). Gerade wegen ihrer Beliebtheit bei Computer-Usern werden diese Programme auch zur Verbreitung von Schädlingen genutzt. Ebenso verhält es sich auch mit sozialen Medien: 16% aller geblockten Seiten waren URLs zu verschiedenen sozialen Netzwerken, wie Facebook, Messenger, Tuenti und MySpace.</p>
<p>Im Ranking tauchen zudem noch eBooks mit 5,25% auf, gefolgt von P2P Downloads (Ares, Torrent, eMule, etc.) mit 4,21% und Seiten mit pornographischen Inhalten (4,18%). Nur in wenigen Fällen versteckten sich Schadprogramme in Webseiten, die verschiedene Software-Programme, Betriebssysteme, Browser, Videospiele und Antiviren-Software anbieten. </p>
<p><a href="http://pandanews.de/wp-content/uploads//2011/04/clip_image002.jpg" class="liimagelink"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="clip_image002" border="0" alt="clip_image002" src="http://pandanews.de/wp-content/uploads//2011/04/clip_image002_thumb.jpg" width="528" height="397" /></a></p>
<p>Der Technische Direktor der PandaLabs, Luis Corrons, erklärt das folgendermaßen: „Benutzer lassen sich immer wieder in die Irre leiten. Sie vergessen alle Vorsichtsmaßnahmen, wenn sie mit einem Video oder einer Anwendung konfrontiert werden, die ihr Interesse in besonderem Maße weckt. Diese Technik hat sich zu einer Geheimwaffe für Cyber-Kriminelle entwickelt, die eine minimale Investition erfordert und dennoch eine große Anzahl von Opfern findet. Die meisten dieser schädlichen Seiten laden ohne das Wissen des Benutzers Trojaner herunter und infizieren den Rechner. Aus diesem Grund sollte man auch immer eine aktualisierte Sicherheitslösung installiert haben, die vor diesen Gefahren schützt und den Zugriff auf gefährliche Seiten blockt.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pandanews.de/2011/04/06/diese-kder-nutzen-hacker-am-liebsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undercover-Aktion: PandaLabs ermitteln verdeckt auf dem Schwarzmarkt</title>
		<link>http://pandanews.de/2011/02/03/undercover-aktion-pandalabs-ermitteln-verdeckt-auf-dem-schwarzmarkt/</link>
		<comments>http://pandanews.de/2011/02/03/undercover-aktion-pandalabs-ermitteln-verdeckt-auf-dem-schwarzmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PandaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Panda News]]></category>
		<category><![CDATA[Geldautomat]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkartendaten]]></category>
		<category><![CDATA[PandaLabs]]></category>
		<category><![CDATA[Preisliste]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Undercover-Aktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandanews.de/2011/02/03/undercover-aktion-pandalabs-ermitteln-verdeckt-auf-dem-schwarzmarkt/</guid>
		<description><![CDATA[Die Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens Panda Security haben sich, als Cyber-Kriminelle getarnt, in kriminelle Netzwerke eingeschleust, um zu ermitteln welche Services und Preise auf dem Online-Schwarzmarkt für gestohlene Bankdaten gehandelt werden. Dabei entdeckten sie ein gewaltiges Netzwerk mit mehr als 50 zugehörigen „Online-Shops“, die verschiedene Produkte und Dienste über Foren und Sozialen Medien anbieten. Der Cyber-Crime-Markt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px;" src="http://www.pandanews.de/wp-content/uploads/2011/02/cyber_crime_black_market.jpg" alt="" width="267" height="200" align="right" /> Die Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens Panda Security haben sich, als Cyber-Kriminelle getarnt, in kriminelle Netzwerke eingeschleust, um zu ermitteln welche Services und Preise auf dem Online-Schwarzmarkt für gestohlene Bankdaten gehandelt werden. Dabei entdeckten sie ein gewaltiges Netzwerk mit mehr als 50 zugehörigen „Online-Shops“, die verschiedene Produkte und Dienste über Foren und Sozialen Medien anbieten.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Der Cyber-Crime-Markt ist ein rapide wachsender Geschäftszweig, der sich hauptsächlich damit beschäftigt von Computer-Nutzern gestohlene Bank- und Kreditkarten-Informationen zu vertreiben. Darauf zugreifen kann aber nur, wer die Betreiber der „Shops“ direkt kontaktiert, da Internet-Betrüger ihre Anonymität wahren möchten. Die Kontakte entstehen somit ausschließlich via E-Mail- oder Instant-Messaging-Adressen, die man nicht zurückverfolgen kann.</p>
<p>Die angebotenen „Produkte“ und „Dienstleistungen“ werden in den Betrüger-Shops in einem Katalog aufgelistet und bieten für jede Preiskategorie etwas:</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><br />
Kontodaten ab 2 Dollar – Komplette Geldautomaten ab 3.500 Dollar<br />
</strong>Einfache Bankkonten- und Kreditkartendaten bekommt man schon für zwei Dollar. Allerdings erhält man dann keine detaillierten Informationen, wie viel Geld sich auf dem jeweiligen Konto befindet. Ein zwar kleines, aber garantiertes Guthaben erhält der Kunde ab ca. 80 Dollar, rund 700 Dollar muss er zahlen, wenn er ein garantiertes Guthaben von 82.000 Dollar erwirtschaften möchte. Konto- und Kreditkartennummern, die bereits für Online-Einkäufe oder bei PayPal genutzt wurde, sind für höhere Preise erhältlich. Angeboten werden zudem auch kopierte Kreditkarten (ab 180 Dollar) sowie Kopiergeräte für Kreditkarten (zwischen 200 und 1.000 Dollar) und sogar gefälschte Geldautomaten, die zwischen 3.500 und 35.000 Dollar kosten.<br />
<strong><br />
Provisionsmodell für sonstige Dienstleistungen</strong><br />
Für Dienstleistungen, wie Geldwäscheaktionen, wird kein konkreter Preis genannt, sondern eine Provision zwischen 10 und 40 Prozent verlangt. Kunden, die sich nicht selber trauen mit den gefälschten Daten online einzukaufen, können bis maximal 300 Dollar (je nach Produkt) die Transaktionen vom Betreiber ausführen lassen. Wer eigene betrügerische Webseiten und Online-Shops bereitstellen möchte, kann dafür Software-Entwickler beauftragen. Je nach Auftragsvolumen entwirft und programmiert das „Experten-Team“ die entsprechenden Seiten, setzt sie ins Netz und positioniert sie in Suchmaschinen.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Preisliste </strong></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="241" valign="bottom">Kreditkarteninformationen</td>
<td width="348" valign="bottom">zwischen 2 und 90 Dollar</td>
</tr>
<tr>
<td width="241" valign="bottom">Kreditkarten</td>
<td width="348" valign="bottom">ab 190 Dollar plus Kosten für Kreditkartendaten</td>
</tr>
<tr>
<td width="241" valign="bottom">Kopiergeräte für Kreditkarten</td>
<td width="348" valign="bottom">200 bis 1.000 Dollar</td>
</tr>
<tr>
<td width="241" valign="bottom">Gefälschte Bankautomaten</td>
<td width="348" valign="bottom">3.500 bis 35.000 Dollar</td>
</tr>
<tr>
<td width="241" valign="bottom">Bankzugangsdaten</td>
<td width="348" valign="bottom">80 bis 700 Dollar mit garantiertem Guthaben</td>
</tr>
<tr>
<td width="241" valign="bottom">Banküberweisungen und Schecks</td>
<td width="348" valign="bottom">10 bis 40% des Gesamtbetrags</td>
</tr>
<tr>
<td width="241" valign="bottom">Online-Shops und Bezahlplattformen</td>
<td width="348" valign="bottom">zwischen 80 und 1.500 Dollar mit garantiertem Guthaben</td>
</tr>
<tr>
<td width="241" valign="bottom">Gefälschte Online-Shops</td>
<td width="348" valign="bottom">projektabhängig</td>
</tr>
<tr>
<td width="241" valign="bottom">Kauf und Weiterleitung von Produkten</td>
<td width="348" valign="bottom">30 bis 300 Dollar</td>
</tr>
<tr>
<td width="241" valign="bottom">Anmietung von Spam- und Bot-Sevices</td>
<td width="348" valign="bottom">ab 15 Dollar</td>
</tr>
<tr>
<td width="241" valign="bottom">SMTP-Miete</td>
<td width="348" valign="bottom">zwischen 20 und 40 Dollar für drei Monate</td>
</tr>
<tr>
<td width="241" valign="bottom">VPN-Miete</td>
<td width="348" valign="bottom">20 Dollar für drei Monate</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Die Online-Stores von Internet-Kriminellen funktionieren ziemlich genau nach dem Vorbild von legalen Online-Shops. Neben den Preiskatalogen finden Kunden dort auch Sonderangebote, Mengenrabatte, Try&amp;Buy-Angebote und individuelle Dienstleistungen, für die der Kunde sogar Kostenvoranschläge erhält. Umtausch und Reklamation ist auch möglich. Der Mittbewerb sorgt zudem dafür, dass die Preise nicht in die Höhe schießen. Die Bezahlung funktioniert wie in jedem gängigen Onlineshop. Man legt seinen Einkauf in den Warenkorb und bezahlt über Dienste wie <a href="http://www.westernunion.de/" target="_blank" class="liexternal">Western Union</a>, <a href="http://www.libertyreserve.com/" target="_blank" class="liexternal">Liberty Reserve</a> und <a href="http://www.wmtransfer.com/" target="_blank" class="liexternal">WebMoney</a>. Erreichbar ist die dubiose Online-Mafia u.a. über Chats, Soziale Netze, wie Facebook und Twitter, etc.</p>
<p>Weitere Informationen dazu im PandaLabs Bericht:</p>
<p><a href="http://press.pandasecurity.com/press-room/reports/#monographs" target="_blank" class="liexternal">http://press.pandasecurity.com/press-room/reports/#monographs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pandanews.de/2011/02/03/undercover-aktion-pandalabs-ermitteln-verdeckt-auf-dem-schwarzmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>340.000 neue Zombie-Rechner jeden Tag</title>
		<link>http://pandanews.de/2011/01/20/340-000-neue-zombie-rechner-jeden-tag/</link>
		<comments>http://pandanews.de/2011/01/20/340-000-neue-zombie-rechner-jeden-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 13:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PandaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Panda News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresreport]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Malware-Verteilung]]></category>
		<category><![CDATA[PandaLabs]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Zombie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandanews.de/2011/01/20/340-000-neue-zombie-rechner-jeden-tag/</guid>
		<description><![CDATA[Das vergangene Jahr hat einen Wendepunkt in der Geschichte des Internets markiert: Zum Einen wurden gesellschaftliche, religiöse und politische Konflikte immer mehr ins Netz verlagert, zum Anderen machte sich auch eine Veränderung in der Verteilung der verschiedenen Malware-Arten und Spam-Nationen bemerkbar. So meldeten die PandaLabs in ihrem Jahresrückblick, dass in 2010 ungefähr ein Drittel aller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Das vergangene Jahr hat einen Wendepunkt in der Geschichte des Internets markiert: Zum Einen wurden gesellschaftliche, religiöse und politische Konflikte immer mehr ins Netz verlagert, zum Anderen machte sich auch eine Veränderung in der Verteilung der verschiedenen Malware-Arten und Spam-Nationen bemerkbar. So meldeten die PandaLabs in ihrem Jahresrückblick, dass in 2010 ungefähr ein Drittel aller existierenden Schadprogramme entwickelt und verbreitet wurden. </b><b>In Zahlen bedeutet das, dass in nur 12 Monaten 20 Millionen neue Schädlinge entwickelt wurden – 34 Prozent aller bis dato bekannten schädlichen Codes. Es macht sich aber auch ein positiver Trend bemerkbar, der die Geschwindigkeit der Wachstumsrate betrifft: Gab es in den Jahren zuvor noch einen Anstieg um über 100 Prozent, war es 2010 „lediglich“ eine Zunahme von 50 Prozent. </b></p>
<p>Banker-Trojaner dominieren weiterhin das Malware-Ranking, aber auch hier ist die Tendenz rückläufig: Im Jahr 2009 gehörten 66 Prozent aller Schädlinge in die Kategorie der Banker-Trojaner, 2010 waren es 55,91 Prozent und damit sogar 10 Prozent weniger. Im Gegensatz dazu wurden im vergangenen Jahr wieder mehr Viren programmiert. Waren es 2009 noch 6,6 Prozent, stieg die Zahl deutlich auf 22,13 Prozent an und belegen damit den zweiten Platz im Ranking in 2010. Auf dem dritten Platz folgen Würmer. Auch hier geht der Trend wieder nach oben, von 3 Prozent in 2009 auf 10,38 Prozent in 2010. Vom zweiten auf den vierten Rang zurückgefallen ist hingegen Adware (2009 noch 17 Prozent, 2010 nur noch 9,69 Prozent). Und auch Spyware wird nicht mehr so häufig verbreitet. Hier gab es einen deutlichen Rückgang von 5,7 Prozent auf 0,34 Prozent. Die Kategorie der sonstigen Schadprogramme, die insgesamt etwas über 1 Prozent ausmachten, besteht aus Dialern, Hacking Tools, PUPs, Security Risks, Jokes und Tracking Codes.</p>
<p>52 Prozent aller neuen Schadprogramme waren gerade mal 24 Stunden im Netz aktiv. Doch das hat gereicht, um – Analysen des kostenfreien Online-Scanners „Panda ActiveScan 2.0“ zufolge – 53 Prozent aller Internet-User zu infizieren.</p>
<p><b>     <br />Spam</b></p>
<p>Die Tatsache, dass im Jahr 2010 mehrere Botnetze, wie beispielsweise Mariposa oder Bredolab, aufgedeckt wurden und damit noch weitere Infektionen von Rechnern vermieden werden konnten – die dann wiederum als Spam-Schleudern missbraucht werden könnten – hatte positive Auswirkungen auf die weltweite Spam-Verbreitung. Das macht sich auch im Vergleich zu 2009 bemerkbar: 2010 waren 85 Prozent aller empfangenen Nachrichten Spam-Mails &#8211; im Jahr zuvor 95 Prozent. Berechnungen der PandaLabs zufolge werden täglich im Durchschnitt 340.000 Computer mit Bots infiziert und als Zombie-Rechner für den Versand von Spam-Mails missbraucht. Das Ranking der Spam-Verursacherländer führt Indien an, gefolgt von Brasilien und Vietnam. Von diesen drei Ländern werden ungefähr 50 Prozent aller Spams versendet. Deutschland ist auf dem siebten Platz. </p>
<p>Um Malware-Infizierungen zu vermeiden, stellt Panda Security allen Usern den kostenfreien Panda Cloud Antivirus zur Verfügung: <a href="http://www.cloudantivirus.com" target="_blank" class="liexternal">www.cloudantivirus.com</a></p>
<p>Der komplette PandaLabs Bericht kann unter folgendem Link herunter geladen werden: <a href="http://press.pandasecurity.com/press-room/reports/" target="_blank" class="liexternal">http://press.pandasecurity.com/press-room/reports/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pandanews.de/2011/01/20/340-000-neue-zombie-rechner-jeden-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PandaLabs entdecken neue Rogueware-Masche</title>
		<link>http://pandanews.de/2011/01/04/pandalabs-entdecken-neue-rogueware-masche/</link>
		<comments>http://pandanews.de/2011/01/04/pandalabs-entdecken-neue-rogueware-masche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 11:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PandaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Panda News]]></category>
		<category><![CDATA[Flash FLV Player]]></category>
		<category><![CDATA[nützliche Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[PandaLabs]]></category>
		<category><![CDATA[Rogueware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandanews.de/2011/01/04/pandalabs-entdecken-neue-rogueware-masche/</guid>
		<description><![CDATA[Die PandaLabs haben eine neue Rogueware-Kampagne im Internet entdeckt. In diesem Fall werden gefälschte Antivirenlösungen über nützliche Applikationen verbreitet. Die Schadsoftware wird aktiviert, sobald der User eines dieser Programme nutzt. Dann wird auf dem Bildschirm die Installation des „Flash FLV Players“ angezeigt. Weitere Informationen: http://pandalabs.pandasecurity.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die PandaLabs haben eine neue Rogueware-Kampagne im Internet entdeckt. In diesem Fall werden gefälschte Antivirenlösungen über nützliche Applikationen verbreitet. Die Schadsoftware wird aktiviert, sobald der User eines dieser Programme nutzt. Dann wird auf dem Bildschirm die Installation des „Flash FLV Players“ angezeigt.<br />
Weitere Informationen: <a href="http://pandalabs.pandasecurity.com/" target="_blank" class="liexternal">http://pandalabs.pandasecurity.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pandanews.de/2011/01/04/pandalabs-entdecken-neue-rogueware-masche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luis Corrons zum WildList Reporter of the Year gewählt</title>
		<link>http://pandanews.de/2010/11/30/luis-corrons-zum-wildlist-reporter-of-the-year-gewhlt/</link>
		<comments>http://pandanews.de/2010/11/30/luis-corrons-zum-wildlist-reporter-of-the-year-gewhlt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PandaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Panda News]]></category>
		<category><![CDATA[AVAR]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Corrons]]></category>
		<category><![CDATA[PandaLabs]]></category>
		<category><![CDATA[Reporter of the Year]]></category>
		<category><![CDATA[WildList]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandanews.de/2010/11/30/luis-corrons-zum-wildlist-reporter-of-the-year-gewhlt/</guid>
		<description><![CDATA[Luis Corrons, Technischer Direktor der PandaLabs, der Sicherheitslabore von Panda Security, wurde von der WildList Organization International zum &#8220;WildList Reporter of the Year&#8221; gewählt. Der WildList-Award wurde Corrons auf der AVAR (Association of AntiVirus Asia Researchers) Konferenz in Bali übergeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pandanews.de/wp-content/uploads//2010/11/WildList_Reporter_of_the_year.jpg" class="liimagelink"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="WildList_Reporter_of _the_year" src="http://pandanews.de/wp-content/uploads//2010/11/WildList_Reporter_of_the_year_thumb.jpg" border="0" alt="WildList_Reporter_of _the_year" width="244" height="173" /></a> Luis Corrons, Technischer Direktor der PandaLabs, der Sicherheitslabore von Panda Security, wurde von der WildList Organization International zum &#8220;WildList Reporter of the Year&#8221; gewählt. Der WildList-Award wurde Corrons auf der AVAR (Association of AntiVirus Asia Researchers) Konferenz in Bali übergeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pandanews.de/2010/11/30/luis-corrons-zum-wildlist-reporter-of-the-year-gewhlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PandaLabs finden über 60.000 neue Schädlinge pro Tag, Tendenz weiterhin steigend</title>
		<link>http://pandanews.de/2010/11/25/pandalabs-finden-ber-60-000-neue-schdlinge-pro-tag-tendenz-weiterhin-steigend/</link>
		<comments>http://pandanews.de/2010/11/25/pandalabs-finden-ber-60-000-neue-schdlinge-pro-tag-tendenz-weiterhin-steigend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PandaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Panda News]]></category>
		<category><![CDATA[60.000 neue Schädlinge]]></category>
		<category><![CDATA[63.000]]></category>
		<category><![CDATA[Collective Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[PandaLabs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandanews.de/2010/11/25/pandalabs-finden-ber-60-000-neue-schdlinge-pro-tag-tendenz-weiterhin-steigend/</guid>
		<description><![CDATA[34 Prozent aller existenten Malware-Samples wurden in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres von Hackern programmiert. Das bedeutet, dass allein zwischen Januar und Oktober 2010 ein Drittel aller jemals entwickelten Schädlinge erschienen ist. Die Collective Intelligence Datenbank von Panda Security, die automatisch neue Schädlinge erkennt und analysiert, hat in den ersten zehn Monaten des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>34 Prozent aller existenten Malware-Samples wurden in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres von Hackern programmiert. Das bedeutet, dass allein zwischen Januar und Oktober 2010 ein Drittel aller jemals entwickelten Schädlinge erschienen ist. Die Collective Intelligence Datenbank von Panda Security, die automatisch neue Schädlinge erkennt und analysiert, hat in den ersten zehn Monaten des Jahres 2010 über 20 Millionen neuer Bedrohungen entdeckt – die gleiche Anzahl wie im kompletten Jahr 2009.</p>
<p>Insgesamt sind in den PandaLabs, den Laboren von Panda Security, 134 Millionen Dateien eingegangen, von denen 60 Millionen als Malware-Muster (Viren, Würmer, Trojaner, etc.) klassifiziert wurden. Die Menge an durchschnittlich neu erscheinender Schadsoft­ware ist nun auf 63.000 pro Tag gestiegen. Lediglich die Geschwindigkeit, mit der die Anzahl neuer Samples zunimmt, ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken: Betrug der Anstieg in den Jahren 2003 bis 2009 kontinuierlich über 100 Prozent, wurden von Januar bis Oktober 2010 50 Prozent mehr Schädlinge gezählt als im Vorjahr.</p>
<p><a href="http://pandanews.de/wp-content/uploads//2010/11/clip_image0027.jpg" class="liimagelink"><img style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px; border: 0px;" title="clip_image002[7]" src="http://pandanews.de/wp-content/uploads//2010/11/clip_image0027_thumb.jpg" border="0" alt="clip_image002[7]" width="454" height="317" /></a></p>
<p>Im Gegensatz zur ansteigenden Menge an neuer Schadsoftware steht deren sinkende „Lebensdauer“. Kursierten neue Samples von Viren, Würmern und Trojanern früher über mehrere Monate, sind Schädlinge heutzutage meistens nicht länger als 24 Stunden aktiv. Sie infizieren eine geringere Anzahl von Computern und verschwinden dann schnell wieder. Das liegt vor allem daran, dass Sicherheitslösungen dank fortschrittlicher Technologien wie der Collective Intelligence in der Lage sind, neue Bedrohungen frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund modifizieren Hacker ihre Programme oder entwickeln ständig neue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pandanews.de/2010/11/25/pandalabs-finden-ber-60-000-neue-schdlinge-pro-tag-tendenz-weiterhin-steigend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40% aller bekannten Rogueware im Jahr 2010 verbreitet</title>
		<link>http://pandanews.de/2010/11/16/40-aller-bekannten-rogueware-im-jahr-2010-verbreitet/</link>
		<comments>http://pandanews.de/2010/11/16/40-aller-bekannten-rogueware-im-jahr-2010-verbreitet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 12:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PandaNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Panda News]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-Kriminelle]]></category>
		<category><![CDATA[gefälschte Antiviren-Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[PandaLabs]]></category>
		<category><![CDATA[Rogueware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandanews.de/2010/11/16/40-aller-bekannten-rogueware-im-jahr-2010-verbreitet/</guid>
		<description><![CDATA[Im laufenden Jahr 2010 ist die Anzahl der neu entwickelten und im Netz verbreiteten betrügerischen Schutzprogramme, sogenannte Rogueware, rasant gestiegen. Obwohl diese Art von Malware erst seit vier Jahren die Nerven und Geldbeutel von Computer-Nutzern strapaziert, ist in dieser Zeit eine derartige Masse kreiert worden, dass 11,6% der Gesamtheit aller von Panda Security entdeckten Schadprogramme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im laufenden Jahr 2010 ist die Anzahl der neu entwickelten und im Netz verbreiteten betrügerischen Schutzprogramme, sogenannte Rogueware, rasant gestiegen. Obwohl diese Art von Malware erst seit vier Jahren die Nerven und Geldbeutel von Computer-Nutzern strapaziert, ist in dieser Zeit eine derartige Masse kreiert worden, dass 11,6% der Gesamtheit aller von Panda Security entdeckten Schadprogramme in diese Kategorie einzuordnen sind. Eine alarmierende Zahl, bedenkt man, dass in der Panda Malware-Datenbank alle Schädlinge enthalten sind, die in der über zwei Jahrzehnte währenden Unternehmensgeschichte aufgespürt wurden. Und der Rogueware-Hype lässt nicht nach: 40% aller bekannten gefälschten Antivirenlösungen sind 2010 programmiert und verbreitet worden.</p>
<p>Laut PandaLabs, den Anti-Malware Laboren von Panda Security, wurden im laufenden Jahr bereits 34,8% aller Rechner weltweit infiziert. Bei 5,4% davon waren betrügerische Sicherheitsprogramme die Verursacher, die Cyber-Kriminellen in den vergangenen zehn Monaten Gewinne von 415 Millionen US-Dollar einbrachten. Damit lässt sich auch die Popularität dieser Malware-Art er-klären. Seit dem ersten Erscheinen von gefälschten Antivirenlösungen im Jahr 2007 wurden bis dato 5.651.786 verschiedene Rogueware-Programme entwickelt.</p>
<p>Hier ein Überblick über die Top Rogueware:</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="147" valign="bottom"><strong>Rogueware</strong></td>
<td width="91" valign="bottom"><strong>% of infections</strong></td>
</tr>
<tr>
